| Pos | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | Punts | ||
| 1 | B M LA ROCA | 6 | 4 | 1 | 1 | 208 | 194 | 14 | 9 | ||
| 2 | KH-7 BM. GRANOLLERS | 5 | 4 | 0 | 1 | 175 | 147 | 28 | 8 | ||
| 3 | BARCELONA, FUTBOL CLUB | 5 | 4 | 0 | 1 | 161 | 130 | 31 | 8 | ||
| 4 | SANT MARTI ADRIANENC A | 6 | 3 | 2 | 1 | 195 | 181 | 14 | 8 | ||
| 5 | LA SALLE BONANOVA, CLUB ESPORTIU | 6 | 3 | 1 | 2 | 191 | 191 | 0 | 7 | ||
| 6 | AE CARLES VALLBONA - BMG | 4 | 3 | 0 | 1 | 143 | 135 | 8 | 6 | ||
| 7 | BORDILS, HANDBOL | 5 | 2 | 2 | 1 | 147 | 144 | 3 | 6 | ||
| 8 | SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL | 6 | 2 | 1 | 3 | 197 | 201 | -4 | 5 | ||
| 9 | JOVENTUT HANDBOL MATARO, CLUB | 5 | 2 | 0 | 3 | 127 | 136 | -9 | 4 | ||
| 10 | CH SALLE MONTCADA | 6 | 1 | 0 | 5 | 126 | 156 | -30 | 2 | ||
| 11 | SANT ESTEVE SESROVIRES, CLUB HANDBOL | 6 | 1 | 0 | 5 | 164 | 203 | -39 | 2 | ||
| 12 | EH SANT VICENÇ | 6 | 0 | 1 | 5 | 158 | 174 | -16 | 1 |
.
lunes, 8 de noviembre de 2010
Classificació
JUVENIL LLIGA CATALANA JUVENIL MASCULINA (1ª Fase) | Grup: 1 PROVISIONAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario